Chomutov (CZ)  

PRETEK č.: 7      DÁTUM:01.06.2008 ČAS ŠTARTU: 6:00:00
USPORIADATEL:OZ Trnava
SPRACOVATEL :Oravec Ivan D.Lopasov ioravec@edoma.sk
Zarad.do súťaží:ZO CHPH Chtelnica
Kategória :B   Súradnice :50:26:29  13:23:48
Séria     : 20/ 7
BODOVANIE : 60/ 2
Rozpätie  : od  362.397 km do  370.335 km
Počasie   : 
   pri štarte:
   pri dolete:
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:   179   Z TOHO 20 % :     36

Prvý holub :05-  -0510 515   prilet: 1.10:22:34
            Rýchlosť:1397.721m/min , vzdial.: 366.995km
            Chovateľ :Hlavatovič Jozef     Chtelnica 
Posledný holub :07-  -0509 432   prilet: 1.10:48:11
            Rýchlosť:1280.706m/min , vzdial.: 369.078km
            Chovateľ :Blasko Ivan          Chtelnica 

Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
31    Chtelnica               7     179     36    100.00   20.11   1094
      Spolu:                  7     179     36                     1094

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.: 7
%     poradie   body rychlost nad
 1     1 -    2   60   1391.637
 2     3 -    4   58   1375.114
 3     5 -    5   56   1373.530
 4     6 -    7   54   1359.912
 5     8 -    9   52   1356.561
 6    10 -   11   50   1356.107
 7    12 -   13   48   1354.941
 8    14 -   14   46   1345.084
 9    15 -   16   44   1334.608
10    17 -   18   42   1329.291
11    19 -   20   40   1327.368
12    21 -   22   38   1317.470
13    23 -   23   36   1316.187
14    24 -   25   34   1314.099
15    26 -   27   32   1306.358
16    28 -   29   30   1300.094
17    30 -   31   28   1295.963
18    32 -   32   26   1292.167
19    33 -   34   24   1291.103
20    35 -   36   22   1280.706
 
Chomutov (CZ)  
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.Hlavatovič Jozef,Chtelnica N/U:54/18/ 7 R: 00:00:00
bydl:Naháč č.168    366.995km,P:    1 C:    1 B:  2346
   1  13 05-  -0510 515   H 1397.721  1.10:22:34  60    5.587
   3  18 05-  -0510 520   H 1388.205  1.10:24:22  58   16.760
   4  19 02-  -20 4645    H 1375.114  1.10:26:53  58   22.346
   6  41 07-  -0510 593   H 1364.125  1.10:29:02   0   33.520
   7  20 06-  -0510 521   H 1359.912  1.10:29:52  54   39.106
   9  14 04-  -0510 534   H 1356.561  1.10:30:32  52   50.279
  10   5 07-  -0510 588   H 1356.310  1.10:30:35  50   55.866
  16  12 06-  -0510 580   H 1334.608  1.10:34:59  44   89.385
  18  21 02-  -20 4653    H 1329.291  1.10:36:05   0  100.559
  19  22 03-  -2003 0564  H 1328.489  1.10:36:15   0  106.145
  20   3 07-  -02302 722  A 1327.368  1.10:36:29   0  111.732
  24   6 07-  -02302 702  H 1315.159  1.10:39:03   0  134.078
  26  50 06-  -0510 587   H 1309.839  1.10:40:11   0  145.251
  28  17 04-  -0510 522   H 1302.093  1.10:41:51   0  156.425
  29  28 01-  -20 9488    A 1300.094  1.10:42:17   0  162.011
  30  24 06-  -0510 526   H 1300.094  1.10:42:17   0  167.598
  31   8 04-  -02005 107  H 1295.963  1.10:43:11   0  173.184
  33  38 04-  -0510 527   A 1291.933  1.10:44:04   0  184.358
                             Spolu               376 bodov 
 
 2.Rechtorík P & E,Chtelnica  N/U:15/ 6/ 6 R: 00:00:00
bydl:Chtelnica      369.155km,P:    2 C:    2 B:  1462
   2   7 05-  -0510 317   H 1391.637  1.10:25:16  60   11.173
  11   9 06-  -0510 321   H 1356.107  1.10:32:13  50   61.453
  15   1 01-  -02 3392    H 1339.864  1.10:35:31  44   83.799
  21   4 04-  -0510 318   H 1317.783  1.10:40:08  38  117.318
  22   3 04-  -0510 317   H 1317.470  1.10:40:12  38  122.905
  27  11 06-  -0510 301   A 1306.358  1.10:42:35  32  150.838
                             Spolu               262 bodov 
 
 3.Oravec Ivan,Chtelnica      N/U:20/ 3/ 3 R: 00:00:00
bydl:D.Lopašov 95   370.212km,P:    3 C:    3 B:  1012
   5   1 05-  -0510 47    H 1373.530  1.10:29:32  56   27.933
   8   2 05-  -0510 46    H 1359.907  1.10:32:14  52   44.693
  14  12 05-  -0510 48    A 1345.084  1.10:35:14  46   78.212
                             Spolu               154 bodov 
 
 4.Polakovič Karol,Chtelnica  N/U:15/ 2/ 2 R: 00:00:00
bydl:Chtelnica      368.860km,P:    5 C:    6 B:   464
  12   2 07-  -0603 576   H 1355.771  1.10:32:04  48   67.039
  13   5 07-  -0603 588   H 1354.941  1.10:32:14  48   72.626
                             Spolu                96 bodov 
 
 5.Ažaltovič L+J,Chtelnica    N/U:30/ 3/ 3 R: 00:00:00
bydl:Dobrá Voda     362.434km,P:    4 C:    5 B:   622
  17  19 06-  -0510 173   A 1330.196  1.10:32:28  42   94.972
  23   3 06-  -0510 129   A 1316.187  1.10:35:22  36  128.492
  34  12 04-  -0510 105   H 1291.103  1.10:40:43  24  189.944
                             Spolu               102 bodov 
 
 6.Hornák Ferdinand,Chtelnica N/U:30/ 3/ 3 R: 00:00:00
bydl:D.Lopasov 85   370.335km,P:    6 C:    4 B:   648
  25   2 05-  -0510 695   H 1314.099  1.10:41:49  34  139.665
  32  16 07-  -03008 549  A 1292.167  1.10:46:36  26  178.771
  35  12 03-  -2006 0629  A 1286.630  1.10:47:50  22  195.531
                             Spolu                82 bodov 
 
 7.Blasko Ivan,Chtelnica      N/U:15/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:Chtelnica      369.078km,P:    7 C:    7 B:   446
  36   6 07-  -0509 432   H 1280.706  1.10:48:11  22  200.000
                             Spolu                22 bodov