Humpolec (CZ)  

PRETEK č.: 8      DÁTUM:08.06.2008 ČAS ŠTARTU: 5:45:00
USPORIADATEL:OZ Trnava
SPRACOVATEL :Oravec Ivan D.Lopasov ioravec@edoma.sk
Zarad.do súťaží:ZO CHPH Chtelnica
Kategória :A   Súradnice :49:32:00  15:22:00
Séria     : 20/ 7
BODOVANIE : 60/ 2
Rozpätie  : od  189.276 km do  197.290 km
Počasie   : 
   pri štarte:
   pri dolete:
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:   221   Z TOHO 20 % :     44

Prvý holub :06-  -0510 545   prilet: 1.08:24:08
            Rýchlosť:1217.300m/min , vzdial.: 193.713km
            Chovateľ :Hlavatovič Jozef     Chtelnica 
Posledný holub :07-  -0510 522   prilet: 1.08:52:21
            Rýchlosť:1033.963m/min , vzdial.: 193.713km
            Chovateľ :Hlavatovič Jozef     Chtelnica 

Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
31    Chtelnica               8     221     44    100.00   19.91    964
      Spolu:                  8     221     44                      964

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.: 8
%     poradie   body rychlost nad
 1     1 -    2   60   1211.463
 2     3 -    4   58   1189.761
 3     5 -    7   56   1173.663
 4     8 -    9   54   1163.788
 5    10 -   11   52   1154.249
 6    12 -   13   50   1150.201
 7    14 -   15   48   1148.950
 8    16 -   18   46   1141.064
 9    19 -   20   44   1128.754
10    21 -   22   42   1117.682
11    23 -   24   40   1105.693
12    25 -   26   38   1098.304
13    27 -   29   36   1089.769
14    30 -   31   34   1081.146
15    32 -   33   32   1077.081
16    34 -   35   30   1067.878
17    36 -   37   28   1054.412
18    38 -   40   26   1045.614
19    41 -   42   24   1037.812
20    43 -   44   22   1033.963
 
Humpolec (CZ)  
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.Hlavatovič Jozef,Chtelnica N/U:77/24/ 7 R: 00:00:00
bydl:Naháč č.168    193.713km,P:    1 C:    1 B:  2618
   1  52 06-  -0510 545   A 1217.300  1.08:24:08   0    4.525
   2  30 07-  -0510 38    H 1211.463  1.08:24:54   0    9.050
   3  38 04-  -0510 560   H 1193.549  1.08:27:18   0   13.575
   4  26 07-  -0510 578   H 1189.761  1.08:27:49   0   18.100
   5  22 05-  -0510 592   H 1175.562  1.08:29:47   0   22.624
   6  44 07-  -0510 530   H 1175.324  1.08:29:49   0   27.149
   7  34 03-  -2003 587   H 1173.663  1.08:30:03   0   31.674
  13  67 05-  -0510 555   H 1150.201  1.08:33:25   0   58.824
  14  36 06-  -0510 502   H 1149.064  1.08:33:35   0   63.348
  15  18 07-  -0510 593   H 1148.950  1.08:33:36  48   67.873
  16   9 06-  -0507 761   A 1141.503  1.08:34:42  46   72.398
  17   8 03-  -2003 0620  A 1141.503  1.08:34:42  46   76.923
  20  24 07-  -02302 702  H 1128.754  1.08:36:37   0   90.498
  22  56 05-  -2003 587   H 1117.682  1.08:38:19   0   99.548
  25   5 04-  -0510 522   H 1105.037  1.08:40:18  38  113.122
  27  73 07-  -0510 563   A 1095.455  1.08:41:50   0  122.172
  30  62 07-  -0510 581   H 1088.275  1.08:43:00   0  135.747
  32  15 06-  -0510 575   A 1078.180  1.08:44:40  32  144.796
  33  11 03-  -2003 0527  A 1077.081  1.08:44:51  32  149.321
  35  17 05-  -0510 520   H 1067.878  1.08:46:24  30  158.371
  36  49 07-  -0510 514   A 1067.289  1.08:46:30   0  162.896
  37   2 05-  -0510 515   H 1054.412  1.08:48:43   0  167.421
  39  27 07-  -02302 740  A 1047.003  1.08:50:01   0  176.471
  44  10 07-  -0510 522   A 1033.963  1.08:52:21   0  199.095
                             Spolu               272 bodov 
 
 2.Rechtorík P & E,Chtelnica  N/U:20/ 5/ 5 R:+00:00:26
bydl:Chtelnica      196.060km,P:    2 C:    2 B:  1674
   8   5 04-  -0510 315   H 1170.974  1.08:32:26  54   36.199
  10   3 04-  -0510 317   H 1161.608  1.08:33:47  52   45.249
  21  13 07-  -0999 1589  A 1121.411  1.08:39:50  42   95.023
  23  10 07-  -0510 322   H 1111.661  1.08:41:22  40  104.072
  42   2 01-  -02 3392    H 1037.812  1.08:53:55  24  190.045
                             Spolu               212 bodov 
 
 3.Oravec Ivan,Chtelnica      N/U:27/ 4/ 4 R:+00:00:01
bydl:D.Lopašov 95   197.165km,P:    3 C:    3 B:  1202
   9   2 05-  -0510 47    H 1163.788  1.08:34:25  54   40.724
  11  10 05-  -0510 42    H 1154.249  1.08:35:49  52   49.774
  12   4 07-  -02302 705  H 1151.665  1.08:36:12  50   54.299
  31  15 07-  -0510 18    A 1081.146  1.08:47:22  34  140.271
                             Spolu               190 bodov 
 
 4.Hornák Ferdinand,Chtelnica N/U:30/ 3/ 2 R:-00:00:02
bydl:D.Lopasov 85   197.290km,P:    5 C:    5 B:   738
  18   6 07-  -0510 720   H 1141.064  1.08:37:54  46   81.448
  19  13 03-  -2006 0629  A 1139.307  1.08:38:10  44   85.973
  40  25 05-  -0208 248   A 1045.614  1.08:53:41   0  180.995
                             Spolu                90 bodov 
 
 5.Blasko Ivan,Chtelnica      N/U:19/ 2/ 2 R:+00:01:27
bydl:Chtelnica      195.984km,P:    6 C:    6 B:   500
  24   3 05-  -0510 410   H 1105.693  1.08:42:15  40  108.597
  28   2 07-  -0509 432   A 1093.966  1.08:44:09  36  126.697
                             Spolu                76 bodov 
 
 6.Ažaltovič L+J,Chtelnica    N/U:29/ 6/ 4 R: 00:00:00
bydl:Dobrá Voda     189.311km,P:    4 C:    4 B:   746
  26   3 04-  -0510 482   H 1098.304  1.08:37:22  38  117.647
  29  17 04-  -0510 146   H 1089.769  1.08:38:43  36  131.222
  34  25 04-  -0510 155   H 1076.956  1.08:40:47   0  153.846
  38  19 05-  -0510 151   H 1053.581  1.08:44:41  26  171.946
  41   6 04-  -0510 496   H 1040.933  1.08:46:52  24  185.520
  43  23 07-  -0510 281   H 1035.052  1.08:47:54   0  194.570
                             Spolu               124 bodov